
相信个人信息
沈氏节能
超临界值二氧化反应的碳再净化循环系统性中的必要配件,使用错误率高传热枝术将二氧化反应的碳预热崇温度过高,不断提高系统性错误率。有形式宽敞、错误率高传热、耐温度过高、耐髙压等胜机,可不断提高能源技术借助错误率,可以减少碳排污。
产品特点
1、快速率:选择微区域结构设计,保持快速热变换,拉低耗电,加快新能源回收利用质量。
2、高紧奏型性:体型小,占地赔偿总面积小,控制成本发展空间。
3、高可靠的性:必备出众的的耐氧化、耐高温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在多种多样严酷环境下稳定性高运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找到可靠性的低碳生活铜管解释决设计吗?公司可飞速为雇主展示品牌最好、技術能够和沈氏节能化精准服务。喜爱会随时连续公司,了解更加多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
业务热线电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





